独家资金:早盘主力进散户逃前10股
4月18日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | |
宝丽迪 | 1151.14 | -3.62 | -1.21亿 | |
苏交科 | 1107.52 | -5.58 | -4.77亿 | |
肇民科技 | 1039.13 | -2.44 | -3270.83万 | |
德尔玛 | 976.67 | 7.46 | 8151.25万 | |
莱斯信息 | 826.73 | -2.21 | -6276.75万 | |
安达维尔 | 773.61 | 2.00 | 5823.51万 | |
金盾股份 | 752.88 | -3.36 | -1.19亿 | |
安联锐视 | 684.98 | -2.10 | -3338.26万 | |
诺瓦星云 | 598.00 | -1.23 | -4367.40万 | |
苏州规划 | 536.69 | -1.94 | -1052.20万 |
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。