融资客看好9股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月5日共有3542只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中科曙光,买入额为18.90亿元;中际旭创买入额为12.85亿元;中兴通讯买入额为12.31亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月5日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688690 | 纳微科技 | 4699.49 | 11982.61 | 39.22 | -0.41 |
603012 | 创力集团 | 1507.49 | 4292.39 | 35.12 | -1.91 |
300940 | 南极光 | 962.80 | 2816.08 | 34.19 | -1.75 |
688426 | 康为世纪 | 510.15 | 1555.35 | 32.80 | -3.95 |
601678 | 滨化股份 | 3342.81 | 10491.15 | 31.86 | 1.01 |
301105 | 鸿铭股份 | 444.42 | 1403.70 | 31.66 | -0.19 |
688217 | 睿昂基因 | 424.13 | 1359.36 | 31.20 | -4.24 |
000582 | 北部湾港 | 2185.63 | 7044.46 | 31.03 | 0.26 |
688067 | 爱威科技 | 497.85 | 1632.33 | 30.50 | -4.16 |
600337 | 美克家居 | 398.97 | 1333.93 | 29.91 | -2.07 |
002198 | 嘉应制药 | 828.14 | 2807.15 | 29.50 | -2.51 |
301065 | 本立科技 | 654.17 | 2218.65 | 29.49 | -2.69 |
000910 | 大亚圣象 | 555.08 | 1907.33 | 29.10 | -1.60 |
002344 | 海宁皮城 | 1048.25 | 3727.79 | 28.12 | -1.98 |
600469 | 风神股份 | 1356.51 | 4862.63 | 27.90 | -0.38 |
300653 | 正海生物 | 1439.38 | 5198.03 | 27.69 | -2.23 |
688121 | 卓然股份 | 1947.67 | 7074.48 | 27.53 | 0.69 |
688330 | 宏力达 | 712.38 | 2604.92 | 27.35 | -2.36 |
600010 | 包钢股份 | 10934.20 | 40164.49 | 27.22 | 0.66 |
000726 | 鲁泰A | 454.94 | 1674.47 | 27.17 | -0.64 |
300737 | 科顺股份 | 2157.52 | 8180.57 | 26.37 | -1.78 |
000989 | 九芝堂 | 2948.80 | 11539.19 | 25.55 | -1.33 |
002128 | 电投能源 | 5778.87 | 22999.33 | 25.13 | -0.29 |
000790 | 华神科技 | 883.27 | 3582.06 | 24.66 | -2.81 |
688101 | 三达膜 | 356.34 | 1459.30 | 24.42 | -1.42 |
000601 | 韶能股份 | 451.41 | 1873.58 | 24.09 | -1.42 |
603938 | 三孚股份 | 795.75 | 3333.98 | 23.87 | -1.34 |
688004 | 博汇科技 | 2205.55 | 9312.42 | 23.68 | 0.44 |
600757 | 长江传媒 | 6954.90 | 29843.20 | 23.30 | 2.61 |
000042 | 中洲控股 | 939.76 | 4035.70 | 23.29 | -2.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。