749股流通市值不足20亿

2023年09月17日 109892阅读

  相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至9月12日收盘,两市共1420只个股流通市值低于30亿元,其中749只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1965只个股总市值低于50亿元,其中866只个股总市值不足30亿元。

  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为鸿铭股份4.80亿元、霍普股份5.22亿元、瑞晨环保5.26亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST越博7.86亿元、ST深天8.60亿元、ST步森8.89亿元。(数据宝)

749股流通市值不足20亿

  流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市盈率(倍) 申万行业
301105 鸿铭股份 4.80 19.20 478.74 机械设备
301024 霍普股份 5.22 18.71 757.04 建筑装饰
301273 瑞晨环保 5.26 21.06 82.71 机械设备
605003 众望布艺 5.28 21.12 27.19 纺织服饰
001259 利仁科技 5.38 21.43 57.17 家用电器
301043 绿岛风 5.65 21.34 24.58 机械设备
301359 东南电子 5.66 22.63 68.91 电子
301037 保立佳 5.69 20.17 551.12 基础化工
300960 通业科技 5.74 22.94 115.50 机械设备
301113 雅艺科技 5.88 22.25 212.93 轻工制造
001238 浙江正特 5.96 23.85 28.49 轻工制造
301053 远信工业 6.05 21.26 98.86 机械设备
301161 唯万密封 6.12 26.22 49.46 机械设备
300865 大宏立 6.15 21.37 118.53 机械设备
001260 坤泰股份 6.17 24.68 56.08 汽车
001226 拓山重工 6.25 25.01 395.67 机械设备
301326 捷邦科技 6.27 26.85 - 电子
001366 播恩集团 6.32 25.18 50.50 农林牧渔
300742 *ST越博 6.40 7.86 - 汽车
301209 联合化学 6.41 20.94 59.77 基础化工
301049 超越科技 6.46 23.70 - 环保
300995 奇德新材 6.47 18.71 260.66 基础化工
605055 迎丰股份 6.47 28.78 154.31 纺织服饰
301388 欣灵电气 6.50 25.99 48.00 电力设备
605033 美邦股份 6.51 26.05 17.70 基础化工
605180 华生科技 6.56 22.83 55.44 纺织服饰
001202 炬申股份 6.58 21.06 33.57 交通运输
605298 必得科技 6.59 22.20 64.11 机械设备
603048 浙江黎明 6.59 25.67 99.56 汽车
603280 南方路机 6.62 26.48 20.72 机械设备
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。