独家资金:早盘主力买入前10股
3月22日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | |
药明康德 | -7.43亿 | -0.60 | 151.39 | |
华策影视 | -6.52亿 | -4.06 | 488.78 | |
中国平安 | -5.80亿 | -0.13 | 30.42 | |
中兴通讯 | -4.01亿 | -0.35 | 73.66 | |
隆基绿能 | -3.65亿 | -0.24 | 28.63 | |
昆仑万维 | -3.17亿 | -0.69 | 53.85 | |
东方财富 | -3.16亿 | -0.17 | 35.57 | |
中国海油 | -3.12亿 | -0.40 | 105.81 | |
永悦科技 | -2.68亿 | -6.89 | 850.99 | |
安诺其 | -2.51亿 | -5.90 | 1345.68 |
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。