短线防风险 46只股短期均线现死叉

2024年01月04日 76396阅读

  证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2954.35点,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为6900.70亿元。到目前为止,今日有46只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中华阳集团中微公司嵘泰股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.30%、-0.99%、-0.67%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 46只股短期均线现死叉

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002906 华阳集团 -4.89 2.72 33.23 33.67 -1.30 30.33 -9.91
688012 中微公司 -0.37 0.79 149.97 151.47 -0.99 144.90 -4.34
605133 嵘泰股份 -1.63 4.65 26.68 26.86 -0.67 25.30 -5.81
300735 光弘科技 -0.88 2.72 22.26 22.39 -0.59 21.33 -4.72
603220 中贝通信 -1.52 4.53 32.47 32.65 -0.55 31.10 -4.74
605186 健麾信息 -1.52 0.65 40.13 40.33 -0.49 39.00 -3.30
002920 德赛西威 -2.66 0.84 122.63 123.23 -0.49 115.10 -6.60
688236 春立医疗 -1.72 1.63 25.09 25.21 -0.48 23.98 -4.88
603985 恒润股份 -2.43 2.51 23.96 24.06 -0.44 22.92 -4.74
300726 宏达电子 -3.13 2.05 29.71 29.84 -0.42 28.21 -5.46
688326 经纬恒润 -5.24 1.60 111.27 111.73 -0.41 103.12 -7.71
300593 新雷能 -2.45 1.88 14.53 14.59 -0.40 13.91 -4.66
002015 协鑫能科 -1.40 0.70 12.19 12.24 -0.39 11.94 -2.44
300285 国瓷材料 -3.46 0.65 22.57 22.65 -0.38 21.49 -5.13
300416 苏试试验 -2.31 1.00 17.66 17.72 -0.35 16.92 -4.54
688046 药康生物 2.69 0.84 19.31 19.37 -0.32 19.07 -1.56
002434 万里扬 -0.69 0.43 7.34 7.36 -0.27 7.17 -2.63
688200 华峰测控 -2.42 0.56 116.21 116.52 -0.27 108.65 -6.76
688596 正帆科技 -1.28 0.58 38.41 38.51 -0.26 37.01 -3.90
001313 粤海饲料 -0.92 1.04 8.67 8.69 -0.21 8.63 -0.67
002557 洽洽食品 -2.95 0.69 33.87 33.93 -0.18 32.53 -4.12
603773 沃格光电 0.61 1.93 32.34 32.40 -0.17 31.34 -3.27
603991 至正股份 -1.64 1.66 46.07 46.14 -0.15 45.54 -1.30
603087 甘李药业 1.06 2.01 51.76 51.84 -0.15 51.41 -0.83
600183 生益科技 -1.54 0.64 17.79 17.82 -0.15 17.25 -3.19
002436 兴森科技 -0.50 0.84 14.36 14.38 -0.14 13.98 -2.75
603186 华正新材 -1.25 2.01 33.61 33.65 -0.13 32.39 -3.75
688356 键凯科技 -2.93 0.89 104.34 104.47 -0.13 100.00 -4.28
600004 白云机场 -3.74 1.85 9.64 9.66 -0.11 9.27 -3.99
688233 神工股份 -4.62 1.35 33.78 33.81 -0.11 32.00 -5.36
002166 莱茵生物 -2.35 1.64 7.69 7.70 -0.10 7.48 -2.83
300223 北京君正 -2.94 1.24 63.00 63.06 -0.09 60.37 -4.26
300997 欢乐家 0.29 1.29 13.90 13.91 -0.09 13.88 -0.20
603203 快克智能 -1.08 0.21 28.22 28.24 -0.08 27.53 -2.53
300458 全志科技 -2.43 1.78 21.90 21.91 -0.07 20.90 -4.61
301191 菲菱科思 -1.07 4.09 89.65 89.71 -0.06 86.90 -3.13
603768 常青股份 0.00 1.43 18.11 18.12 -0.06 17.75 -2.03
002891 中宠股份 -0.35 0.70 26.07 26.09 -0.05 25.96 -0.48
300119 瑞普生物 -0.62 0.51 16.19 16.19 -0.05 15.98 -1.32
300866 安克创新 2.69 1.06 84.12 84.16 -0.05 82.50 -1.97
603949 雪龙集团 2.94 3.52 18.92 18.93 -0.04 19.62 3.65
300840 酷特智能 -0.85 2.83 19.19 19.20 -0.04 18.65 -2.87
603198 迎驾贡酒 -2.05 0.42 64.33 64.35 -0.03 62.09 -3.51
000733 振华科技 -3.87 2.13 57.30 57.32 -0.03 54.12 -5.58
603055 台华新材 3.46 1.78 11.79 11.80 -0.01 11.65 -1.23
000596 古井贡酒 -2.64 0.51 224.15 224.16 -0.01 211.55 -5.63

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。