广弘控股:000529广弘控股调研活动信息20231120
原标题:广弘控股:000529广弘控股调研活动信息20231120
广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-07
广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-07
投资者关系 活动类别 | ?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ?现场参观 □一对一沟通 □其他 |
参与单位名称及人 员名称 | 中信建投证券-王明琦、华西证券-周莎、魏心欣、太平洋证券-程晓东、国海证券-熊子兴、 国信证券-李瑞楠、华创证券-顾超、怀新投资-王雪雪、张红 |
时间 | 2023 年 11 月 17 日 |
地点 | 公司下属子公司兴宁广弘农牧发展有限公司会议室 |
上市公司接待人员 | 公司董事会秘书:苏东明先生 广东广弘农牧发展有限公司副总经理:陈小晖先生 中山广食农牧发展有限公司副总经理:梁桥明先生 公司证券事务代表:梁燕娴女士 公司证券事务部高级主管:林琳女士 |
投资者关系活动主 要内容介绍 | 本次投资者关系活动主要是对公司控股子公司兴宁广弘农牧发展有限公司(下称“兴宁 广弘”)30万头生猪扩繁基地项目进行现场调研。公司分别对广弘控股主营业务情况、2023 年经营情况、兴宁广弘的历史沿革、发展历程、未来布局和新项目情况作了介绍。在此基础 上,还与投资者进行了互动交流,主要情况如下: 1. 兴宁项目全面投产后将实现多少出栏量?未来目标达到多少?预计完成时间? 答:兴宁广弘30万头生猪扩繁基地项目采用标准化生物安全和养殖技术、自动化养殖设 备、数字化信息技术、产学研育种技术,具备行业先进生产能力,是规模化、标准化、现代 化、自动化、智能化的生猪生态环保养殖基地。 如兴宁项目顺利全面投产后,将新增30万头生猪出栏,新增10800头能繁母猪存栏,广弘 控股生猪主业产能及规模将实现质和量的提升。未来通过租赁、合作、自建、并购等多种方 式,公司将努力实现“十四五”规划中的生猪养殖产业目标80万——100万头。 2. 农牧板块的整体外延性? 答:目前,畜禽种业、生猪养殖发展正处于政策机遇期,随着我国政策引导与养殖效率 的要求,我国正推动畜牧业的转型升级,从传统养殖方式向规模化、生态环保、高效安全的 方向发展,行业集中度持续增加。在此背景下,广弘控股以聚力推动食品、农牧板块转型升 级为重点核心,积极推动农牧养殖与食品流通、冷链物流统筹发展,推进育、繁、养、宰、 销一体化融合发展,扩大经营体量,提升综合实力,助力打好种业翻身仗。 3. 公司如何控制成本? 答:公司自2021年开展了“三化”改革,已通过信息化手段实现对生猪养殖基地的“远 程+在线”管理。公司注重降本增效,在农业领域实现工业化生产和批次化管理,有专业的人 员推进饲料配方调整,同时,建设综合检测中心和建立重大疾病监测体系,对于疫病快速检 测反应,对症下药,提高防疫和生猪存活率,降低每头生猪养殖成本。 4. 公司生猪的psy值? |
答:广弘控股以种业振兴为己任,助力打造种业“中国芯”,与知名高校保持密切合作 推进产学研深度融合,运用基因育种、大数据育种等行业前沿技术,培育了“广弘种猪”系 列优质产品,母猪PSY值在26左右。 5. 饲料是否外部采购? 答:饲料目前一部分外采,主要是根据广弘农牧的配方进行饲料代加工,成本更低。 6. 前三季度出栏量? 答:2023年前三季度出栏量为8万多头。 7. 生猪产品结构? 答:肉猪约占50%,仔猪约占40%-45%,纯种和二元种猪约占5%-10%,公司将根据生猪市 场情况适时调整产品结构。 8. 除了生猪养殖,公司种鸡养殖情况如何? 答:公司一直在努力培育地方畜禽新品种资源,注重产学研深度融合,与国内高等院校 研究机构常年合作,为企业的转型升级和创新发展提供动力支持。其中,公司自主研发的“南 海麻黄鸡1号和弘香鸡配套系”通过了国家级品种审定,“南海麻黄鸡1号选育及推广”技术 荣获广东省科学技术三等奖,以及“南海黄鸡苗”产品和“狮山牌(图形)”商标入选2020 年“粤字号”农业品牌目录,公司核心竞争力和品牌影响力双向提升。 河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目列入省重点建设项目前期预备项目,项目在 建设阶段,该项目整体竣工后预计将新增种鸡存栏约55万套(含核心纯系、祖代、父母代存 栏),向全国供应各类优质父母代种鸡苗约400万套、各类优质商品鸡苗5000多万羽,还有约 128万公斤的商品鸡和约33万公斤的鸡蛋。 | |
附件清单 | 无 |
日期 | 2023年11月17日 |
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。