69股筹码连续3期集中

2023年07月25日 66980阅读

(原标题:69股筹码连续3期集中)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,376家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有69股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有山西证券、华塑股份等,其中,山西证券最新股东户数为122548户,已连续减少16期,累计降幅为9.66%,华塑股份股东户数连降14期,累计降幅5.68%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、新宝股份、海鸥住工等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有胜宏科技、耐普矿机、锋尚文化等,最新股东户数分别下降27.31%、13.05%、7.95%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有45只,下跌的有22只,累计涨幅较高的有*ST泛海、耐普矿机、康普顿等,分别上涨40.70%、23.88%、20.68%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有50只,占比72.46%,超额收益率较高的有*ST泛海、耐普矿机、康普顿等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为44.33%、26.24%、23.03%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有8只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有45只,创业板有23只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有浙江鼎力、三联锻造、国机精工等,期间分别获机构调研4次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、浙江鼎力、国机精工,分别有152家、56家、50家机构参与调研。

业绩来看,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.14%。公布上半年业绩预告的共有25只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为4.25亿元,同比增幅为1723.14%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300476 胜宏科技 49651 -27.31 5 -10.39 -9.13
300818 耐普矿机 7150 -13.05 3 23.88 26.24
300860 锋尚文化 9226 -7.95 3 0.27 2.62
300765 新诺威 16450 -6.25 4 -0.30 1.78
001255 博菲电气 8194 -5.86 3 0.03 2.38
001282 三联锻造 20132 -5.68 5 -7.90 -6.64
301068 大地海洋 3298 -5.20 3 19.78 22.13
300124 汇川技术 62179 -5.16 3 3.43 5.78
300491 通合科技 21487 -5.05 4 -12.95 -10.87
603338 浙江鼎力 20000 -4.76 3 14.60 16.96
002149 西部材料 30287 -4.64 4 18.85 20.93
000021 深科技 168967 -4.34 3 -8.11 -5.75
603798 康普顿 15400 -3.75 3 20.68 23.03
000046 *ST泛海 61299 -3.47 6 40.70 44.33
002800 ST天顺 11201 -3.35 5 7.49 8.75
603937 丽岛新材 14885 -2.77 4 12.94 15.02
002363 隆基机械 35726 -2.75 6 0.70 4.34
000757 浩物股份 28732 -2.57 3 3.66 6.01
002012 凯恩股份 32369 -2.23 3 0.32 2.67
003013 地铁设计 11209 -2.03 4 7.70 9.78
300114 中航电测 50442 -1.93 3 -2.44 -0.09
300770 新媒股份 22425 -1.88 4 -2.78 -0.70
002252 上海莱士 108186 -1.88 6 16.65 20.29
000554 泰山石油 37915 -1.83 9 3.20 9.22
001332 锡装股份 11071 -1.77 3 -1.99 0.36
300561 汇金科技 20573 -1.77 4 -11.92 -9.84
600531 豫光金铅 61118 -1.55 5 7.48 8.74
002641 公元股份 27331 -1.53 4 3.74 5.82
002053 云南能投 30358 -1.48 3 5.90 8.26
002687 乔治白 18454 -1.46 6 3.57 7.21
002239 奥特佳 128900 -1.45 7 1.17 5.84
002387 维信诺 40193 -1.44 3 -4.20 -1.85
300397 天和防务 49889 -1.41 3 -6.18 -3.83
301028 东亚机械 17871 -1.41 3 -3.51 -1.16
002100 天康生物 72686 -1.37 4 1.54 3.62
301215 中汽股份 40600 -1.36 4 0.66 2.74
002451 摩恩电气 31571 -1.30 3 0.00 2.35
600647 *ST同达 8527 -1.26 13 2.00 4.04
002695 煌上煌 42669 -1.25 3 6.09 8.45
301113 雅艺科技 7264 -1.21 5 9.60 10.86
300256 ST星星 32780 -1.05 7 10.27 14.94
603929 亚翔集成 16751 -1.02 6 7.65 11.28
603421 鼎信通讯 16992 -0.99 3 0.97 3.32
000960 锡业股份 81085 -0.93 6 13.62 17.26
301265 华新环保 27981 -0.92 4 -0.08 2.00
000068 华控赛格 37200 -0.85 5 8.26 9.52
000686 东北证券 95097 -0.71 9 -7.04 -1.01
688363 华熙生物 41243 -0.69 8 -5.50 -0.71
002705 新宝股份 25915 -0.69 11 6.22 9.54
300987 川网传媒 17021 -0.68 3 -13.66 -11.31
300194 福安药业 41881 -0.66 3 2.08 4.44
601137 博威合金 30117 -0.61 4 12.13 14.22
600243 青海华鼎 27780 -0.58 6 3.10 6.73
000728 国元证券 113914 -0.58 5 0.00 1.26
002357 富临运业 22477 -0.55 8 14.65 19.44
300289 利德曼 21800 -0.52 4 3.76 5.84
300675 建科院 18655 -0.45 3 0.37 2.72
301056 森赫股份 13733 -0.41 5 6.47 7.73
002019 亿帆医药 41197 -0.39 10 -4.78 -0.22
002046 国机精工 35787 -0.38 4 12.58 14.66
002200 ST交投 7258 -0.36 4 -3.54 -1.46
002084 海鸥住工 34625 -0.31 11 -7.32 -4.00
002600 领益智造 187670 -0.27 6 1.80 5.44
301290 东星医疗 14170 -0.27 5 -2.20 -0.94
002500 山西证券 122548 -0.24 16 0.58 3.54
000768 中航西飞 151688 -0.24 3 6.74 9.09
600261 阳光照明 37743 -0.13 4 6.55 8.63
300666 江丰电子 36708 -0.07 8 -14.09 -9.30
 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。