远航精密(833914):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:833914 证券简称:远航精密 公告编号:2024-072
江苏远航精密合金科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 授权现金管理情况
(一)审议情况
江苏远航精密合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。
具体内容详见公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000万元的应当予以披露;上市公司连续12个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。
公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计1,500.00万元,全部用于购买结构性存款,本次现金管理后,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为18,740.00万元,占公司2023年度经审计净资产的21.76%,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理的基本情况
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为中国银行股份有限公司宜兴环科园支行,公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,具备交易履约能力,本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全; 2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况
(一) 尚未到期的委托理财的情况
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 产品金 额(万 元) | 预计年 化收益 率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资 方向 | 资 金 来 源 | 是 否 为 关 联 交 易 |
江苏宜兴农 村商业银行 股份有限公 司陶都支行 | 银行 理财 产品 | 七天 通知 存款 | 5,000 | 1.85% | 2023年4月 12日 | - | 七天 通知 存款 | 募 集 资 金 | 否 |
中国光大银 行宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 7,000 | 1.50% | 2024年3月 13日 | 2024年6月 13日 | 银行 定期 存款 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 580 | 1.30% | 2024年3月 13日 | 2024年6月 17日 | 对公 结构 性存 款 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 620 | 1.30% | 2024年3月 13日 | 2024年6月 18日 | 对公 结构 性存 款 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 730 | 1.20% | 2024年4月 3日 | 2024年6月 27日 | 对公 结构 性存 款 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 770 | 1.20% | 2024年4月 3日 | 2024年6月 28日 | 对公 结构 性存 款 | 募 集 资 金 | 否 |
浙商银行股 份有限公司 宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 七天 通知 存款 | 2,540 | 1.35% | 2024年5月 10日 | - | 七天 通知 存款 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 740 | 1.20% | 2024年5月 22日 | 2024年7月 29日 | 对公 结构 性存 款 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 760 | 1.20% | 2024年5月 22日 | 2024年7月 31日 | 对公 结构 性存 款 | 募 集 资 金 | 否 |
注:1、表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率;
2、公司于2023年4月12日和2024年5月10日分别购买的5,000万元、2,540万元七天通知存款均为无固定期限的存款产品。
(二) 已到期的委托理财的情况
受托方名称 | 产品类 型 | 产品名 称 | 产品金 额(万 元) | 年化 收益 率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本 金 收 回 情 况 | 资 金 来 源 | 是 否 为 关 联 交 易 |
江苏宜兴农 村商业银行 股份有限公 司陶都支行 | 银行 理财 产品 | 七天 通知 存款 | 10,000 | 1.85% | 2022年11 月17日 | 2023年3月 21日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国光大银 行宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 7,800 | 2.90% | 2022年12 月23日 | 2023年1月 23日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国光大银 行宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 七天 通知 存款 | 7,600 | 1.87% | 2023年2月 3日 | 2023年3月 28日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国光大银 行宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 7,400 | 2.82% | 2023年4月 4日 | 2023年7月 4日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国光大银 | 银行 | 对公 | 7,400 | 2.55% | 2023年7月 | 2023年8月 | 全 | 募 | 否 |
行宜兴支行 | 理财 产品 | 结构 性存 款 | 4日 | 4日 | 部 收 回 | 集 资 金 | |||
中国光大银 行宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 7,400 | 2.47% | 2023年8月 8日 | 2023年9月 8日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国光大银 行宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 7,000 | 2.44% | 2023年9月 11日 | 2023年10 月11日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国光大银 行宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 7,000 | 2.46% | 2023年10 月11日 | 2023年12 月11日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 1,090 | 4.62% | 2023年1月 6日 | 2023年4月 13日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 1,110 | 1.38% | 2023年1月 6日 | 2023年4月 14日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 3,890 | 4.07% | 2023年3月 1日 | 2023年3月 30日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 | 银行 理财 | 对公 结构 | 3,910 | 1.38% | 2023年3月 1日 | 2023年3月 31日 | 全 部 | 募 集 | 否 |
宜兴环科园 支行 | 产品 | 性存 款 | 收 回 | 资 金 | |||||
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 740 | 1.38% | 2023年4月 6日 | 2023年7月 10日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 760 | 4.43% | 2023年4月 6日 | 2023年7月 11日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 1,240 | 1.38% | 2023年4月 10日 | 2023年7月 10日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 1,260 | 4.43% | 2023年4月 10日 | 2023年7月 11日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 700 | 1.38% | 2023年4月 13日 | 2023年4月 27日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 700 | 1.38% | 2023年4月 13日 | 2023年4月 28日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 | 590 | 1.38% | 2023年4月 27日 | 2023年8月 1日 | 全 部 收 | 募 集 资 | 否 |
支行 | 款 | 回 | 金 | ||||||
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 590 | 4.42% | 2023年4月 27日 | 2023年8月 2日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 680 | 1.38% | 2023年5月 4日 | 2023年8月 9日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 720 | 4.42% | 2023年5月 4日 | 2023年8月 10日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
江苏宜兴农 村商业银行 股份有限公 司陶都支行 | 银行 理财 产品 | 七天 通知 存款 | 1,020 | 1.85% | 2023年5月 9日 | 2024年4月 8日 | 七 天 通 知 存 款 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 2,040 | 3.76% | 2023年7月 13日 | 2023年10 月12日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 1,960 | 1.25% | 2023年7月 13日 | 2023年10 月11日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 | 银行 理财 | 对公 结构 | 570 | 3.79% | 2023年8月 7日 | 2023年11 月8日 | 全 部 | 募 集 | 否 |
宜兴环科园 支行 | 产品 | 性存 款 | 收 回 | 资 金 | |||||
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 610 | 1.28% | 2023年8月 7日 | 2023年11 月9日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 680 | 1.20% | 2023年8月 16日 | 2023年9月 25日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 720 | 3.50% | 2023年8月 16日 | 2023年9月 26日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 680 | 3.30% | 2023年9月 28日 | 2023年12 月28日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 720 | 1.23% | 2023年9月 28日 | 2023年12 月29日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 2,040 | 1.18% | 2023年10 月16日 | 2023年12 月29日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 | 1,960 | 3.48% | 2023年10 月16日 | 2023年12 月28日 | 全 部 收 | 募 集 资 | 否 |
支行 | 款 | 回 | 金 | ||||||
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 580 | 3.77% | 2023年11 月17日 | 2024年2月 22日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 620 | 1.26% | 2023年11 月17日 | 2024年2月 23日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国光大银 行宜兴支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 7,000 | 2.62% | 2023年12 月13日 | 2024年3月 13日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 2,640 | 1.20% | 2024年1月 5日 | 2024年3月 28日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 2,760 | 3.48% | 2024年1月 5日 | 2024年3月 29日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 730 | 1.15% | 2024年4月 9日 | 2024年5月 14日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
中国银行股 份有限公司 宜兴环科园 支行 | 银行 理财 产品 | 对公 结构 性存 款 | 770 | 2.72% | 2024年4月 9日 | 2024年5月 15日 | 全 部 收 回 | 募 集 资 金 | 否 |
六、 备查文件目录
1、中国银行《(江苏)对公结构性存款202408031》
2、中国银行《(江苏)对公结构性存款202408032》
江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日