24只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证指数报收2750.72点,下跌0.72%;深证成指收于8117.51点,下跌1.49%;创业板指下跌1.96%;科创50指数下跌2.05%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有482只,占比9.02%,下跌个股有4796只,平盘个股64只。其中,收盘股价涨停的有24只,跌停股有80只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、传媒、商贸零售行业,上榜个股分别有4只、4只、3只。
涨停股中,*ST博天等1只股为ST股。连续涨停天数看,中视传媒已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,省广集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5892.14万股,其次是中基健康、粤传媒等,涨停板封单分别有5172.63万股、3328.28万股。以封单金额计算,省广集团、中视传媒、中基健康等涨停板封单资金最多,分别有2.96亿元、2.27亿元、2.18亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 5.03 | 3.36 | 5892.14 | 29637.46 | 传媒 |
600088 | 中视传媒 | 31.85 | 8.78 | 712.19 | 22683.14 | 传媒 |
000972 | 中基健康 | 4.21 | 1.66 | 5172.63 | 21776.77 | 农林牧渔 |
000678 | 襄阳轴承 | 5.41 | 2.37 | 3127.05 | 16917.34 | 汽车 |
000755 | 山西路桥 | 4.98 | 6.52 | 3171.35 | 15793.30 | 交通运输 |
002181 | 粤传媒 | 4.43 | 1.37 | 3328.28 | 14744.28 | 传媒 |
605218 | 伟时电子 | 18.57 | 1.04 | 788.59 | 14644.12 | 电子 |
600838 | 上海九百 | 7.18 | 2.57 | 1848.64 | 13273.24 | 商贸零售 |
603682 | 锦和商管 | 5.49 | 2.16 | 2163.78 | 11879.15 | 商贸零售 |
603958 | 哈森股份 | 12.65 | 1.03 | 885.45 | 11200.94 | 纺织服饰 |
002232 | 启明信息 | 13.63 | 2.70 | 803.52 | 10951.98 | 计算机 |
002033 | 丽江股份 | 8.97 | 5.46 | 1191.30 | 10685.96 | 社会服务 |
000029 | 深深房A | 11.13 | 0.36 | 940.46 | 10467.28 | 房地产 |
301469 | 恒达新材 | 28.80 | 13.34 | 331.61 | 9550.46 | 轻工制造 |
001318 | 阳光乳业 | 11.89 | 6.47 | 750.50 | 8923.44 | 食品饮料 |
600551 | 时代出版 | 10.89 | 3.50 | 799.57 | 8707.34 | 传媒 |
600692 | 亚通股份 | 7.00 | 11.43 | 1055.45 | 7388.14 | 房地产 |
000759 | 中百集团 | 3.82 | 1.13 | 1710.03 | 6532.31 | 商贸零售 |
002377 | 国创高新 | 2.13 | 3.97 | 2956.64 | 6297.64 | 房地产 |
603960 | 克来机电 | 14.38 | 4.50 | 401.45 | 5772.85 | 机械设备 |
000985 | 大庆华科 | 14.47 | 1.30 | 284.26 | 4113.30 | 石油石化 |
600272 | 开开实业 | 10.84 | 18.95 | 259.42 | 2812.11 | 医药生物 |
600683 | 京投发展 | 4.46 | 3.12 | 526.53 | 2348.32 | 房地产 |
603603 | *ST博天 | 1.00 | 6.55 | 171.17 | 171.17 | 环保 |
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。