127家创业板公司预告2023年业绩(附股)
127家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有82家,占比64.57%。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月23日,127家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有82家,预盈12家,合计报喜公司比例为74.02%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有21家、6家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有37家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有28家。具体来看,新国都预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为1574.85%;普瑞眼科、康泰生物预计净利润同比增幅中值分别为1224.75%、778.18%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、医药生物、汽车等行业,分别有6只、5只、5只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌15.31%,跌幅居前的为金力泰、新国都、罗博特科,分别下跌35.48%、27.69%、23.82%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有阳光电源、乐歌股份,分别上涨0.41%、0.17%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300130 | 新国都 | 2024.01.22 | 1574.85 | 17.50 | -27.69 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 2024.01.16 | 1224.75 | 67.60 | -21.40 | 医药生物 |
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 22.67 | -16.50 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 5.03 | -16.17 | 基础化工 |
300747 | 锐科激光 | 2024.01.16 | 450.48 | 20.11 | -14.53 | 机械设备 |
300719 | 安达维尔 | 2024.01.15 | 351.01 | 11.57 | -13.20 | 国防军工 |
300681 | 英搏尔 | 2024.01.22 | 237.38 | 15.95 | -17.23 | 汽车 |
300757 | 罗博特科 | 2024.01.22 | 219.37 | 62.00 | -23.82 | 机械设备 |
300236 | 上海新阳 | 2024.01.18 | 219.35 | 28.81 | -18.20 | 电子 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 11.42 | -9.65 | 基础化工 |
300902 | 国安达 | 2024.01.12 | 214.28 | 30.00 | -14.89 | 机械设备 |
300562 | 乐心医疗 | 2024.01.22 | 205.29 | 9.86 | -13.58 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 2024.01.19 | 188.03 | 17.49 | -2.35 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 2024.01.22 | 173.00 | 87.50 | -0.10 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 16.29 | -22.06 | 计算机 |
300141 | 和顺电气 | 2024.01.20 | 160.42 | 8.79 | -15.80 | 电力设备 |
300102 | 乾照光电 | 2024.01.17 | 155.61 | 6.46 | -12.11 | 电子 |
300441 | 鲍斯股份 | 2024.01.17 | 152.49 | 6.29 | -8.71 | 机械设备 |
300740 | 水羊股份 | 2024.01.19 | 140.00 | 15.35 | -7.92 | 美容护理 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 24.60 | -11.19 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 41.00 | -20.47 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 2024.01.11 | 132.50 | 27.48 | -11.84 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 2024.01.17 | 130.98 | 11.32 | -18.21 | 计算机 |
301051 | 信濠光电 | 2024.01.12 | 130.17 | 53.20 | -16.44 | 电子 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 5.55 | -18.26 | 汽车 |
301301 | 川宁生物 | 2024.01.16 | 129.64 | 8.29 | -1.31 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 2024.01.22 | 123.44 | 43.90 | -17.15 | 电子 |
300665 | 飞鹿股份 | 2024.01.15 | 120.51 | 7.72 | -10.65 | 基础化工 |
301039 | 中集车辆 | 2024.01.22 | 118.50 | 8.42 | -10.23 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2024.01.15 | 115.50 | 6.31 | -35.48 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2024.01.15 | 113.76 | 4.61 | -14.31 | 家用电器 |
300554 | 三超新材 | 2024.01.23 | 110.50 | 21.21 | -20.71 | 机械设备 |
300625 | 三雄极光 | 2024.01.17 | 110.00 | 12.78 | -13.77 | 家用电器 |
300905 | 宝丽迪 | 2024.01.16 | 107.92 | 15.08 | -22.19 | 基础化工 |
300365 | 恒华科技 | 2024.01.23 | 107.82 | 5.55 | -17.90 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 2024.01.15 | 107.50 | 24.53 | -16.37 | 汽车 |
300680 | 隆盛科技 | 2024.01.17 | 100.00 | 16.08 | -14.01 | 汽车 |
301149 | 隆华新材 | 2024.01.16 | 90.97 | 10.73 | -13.26 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 2024.01.15 | 90.65 | 61.15 | -1.74 | 美容护理 |
300906 | 日月明 | 2024.01.22 | 87.83 | 21.13 | -16.45 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 2024.01.23 | 85.75 | 53.00 | -16.54 | 医药生物 |
300192 | 科德教育 | 2024.01.16 | 82.24 | 8.49 | -13.98 | 社会服务 |
300882 | 万胜智能 | 2024.01.11 | 78.64 | 19.40 | -20.36 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 2024.01.20 | 78.00 | 94.12 | 2.84 | 通信 |
300553 | 集智股份 | 2024.01.20 | 77.82 | 25.92 | -27.60 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 2024.01.16 | 75.01 | 41.79 | -9.47 | 电力设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2024.01.18 | 74.46 | 29.92 | 0.03 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 2024.01.23 | 72.96 | 18.41 | -7.16 | 商贸零售 |
301004 | 嘉益股份 | 2024.01.17 | 70.10 | 61.76 | 35.89 | 轻工制造 |
300893 | 松原股份 | 2024.01.19 | 69.44 | 27.57 | -5.68 | 汽车 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.01.16 | 62.72 | 17.28 | -4.27 | 食品饮料 |
300389 | 艾比森 | 2024.01.08 | 62.55 | 15.46 | -10.84 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2024.01.10 | 62.40 | 9.25 | 4.52 | 传媒 |
300316 | 晶盛机电 | 2024.01.19 | 60.00 | 38.23 | -13.29 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2024.01.17 | 59.25 | 39.98 | 0.43 | 农林牧渔 |
300446 | 航天智造 | 2024.01.19 | 58.19 | 13.08 | -16.53 | 电子 |
300046 | 台基股份 | 2024.01.22 | 57.11 | 13.03 | -18.10 | 电子 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.08 | 56.48 | 38.08 | -18.00 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 2024.01.13 | 56.40 | 15.22 | -20.02 | 通信 |
300592 | 华凯易佰 | 2024.01.19 | 56.09 | 21.27 | -14.13 | 商贸零售 |
300532 | 今天国际 | 2024.01.19 | 55.08 | 12.95 | -21.13 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 2024.01.17 | 55.00 | 22.22 | -14.47 | 计算机 |
300349 | 金卡智能 | 2024.01.16 | 52.50 | 11.26 | -9.34 | 机械设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 2024.01.09 | 52.44 | 16.93 | -16.85 | 计算机 |
300314 | 戴维医疗 | 2024.01.18 | 50.00 | 12.27 | -18.96 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。