144只港股获南向资金大比例持有

2024年01月18日 113448阅读

  南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.66%,144只个股南向资金持股比例超20%。

  互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月16日,港股通标的股中,南向资金合计持有3364.09亿股,占标的股总股本的比例达12.66%,合计持股市值21232.98亿港元,占标的股总市值的比例为9.08%。

  具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有144只,持股比例在10%~20%的有139只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的为65只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.75亿股,占港股已发行股份的比例为68.38%,其次是马可数字科技鼎丰集团汽车,持股占比分别为65.14%、63.42%。

144只港股获南向资金大比例持有

  从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有90只,占比为62.50%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为25.18%。

  以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有33只、24只、24只个股。(数据宝)

  南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量(万股) 占已发行股份比例(%) 收盘价(港元) 日涨跌幅(%) 行业
00568 山东墨龙 17517.72 68.38 2.170 -2.25 能源业
01942 马可数字科技 42141.00 65.14 1.470 -3.92 非必需性消费
06878 鼎丰集团汽车 569549.00 63.42 0.042 -2.33 地产建筑业
06049 保利物业 9412.66 61.37 26.600 -3.10 地产建筑业
01108 凯盛新能 15276.00 61.10 4.600 2.00 工业
00493 国美零售 2859452.70 59.86 0.053 -5.36 非必需性消费
01138 中远海能 76218.95 58.80 8.190 -2.27 工业
01065 天津创业环保股份 19501.81 57.35 2.680 -1.83 公用事业
03958 东方证券 55942.51 54.45 3.250 0.00 金融业
01071 华电国际电力股份 91794.90 53.45 3.730 -1.32 公用事业
01330 绿色动力环保 21299.72 52.67 2.340 -0.43 工业
01375 中州证券 62795.60 52.52 1.070 -0.93 金融业
03759 康龙化成 15757.29 52.25 13.940 -2.52 医疗保健业
00728 中国电信 698839.01 50.35 3.890 0.78 电讯业
09995 荣昌生物 9379.00 49.46 31.450 -3.82 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 227409.64 48.37 4.490 -1.54 公用事业
06886 HTSC 82746.72 48.12 9.900 0.71 金融业
01456 国联证券 20367.60 46.00 3.130 -2.49 金融业
01186 中国铁建 95007.49 45.75 4.400 -0.90 地产建筑业
00719 山东新华制药股份 8684.71 44.52 5.610 -1.58 医疗保健业
00564 郑煤机 10606.80 43.59 9.700 0.00 非必需性消费
02333 长城汽车 101029.45 43.56 9.530 0.85 非必需性消费
01812 晨鸣纸业 22695.55 42.95 1.950 -0.51 原材料业
00874 白云山 9417.04 42.81 20.750 -1.89 医疗保健业
00956 新天绿色能源 78529.99 42.70 2.770 -3.82 公用事业
00588 北京北辰实业股份 30164.20 42.65 0.680 -2.86 地产建筑业
01776 广发证券 70584.27 41.47 8.300 -1.89 金融业
02196 复星医药 22837.66 41.36 15.820 -2.94 医疗保健业
01800 中国交通建设 182619.78 41.32 3.400 -1.16 地产建筑业
01799 新特能源 15296.64 40.65 9.760 -0.81 工业
03033 南方恒生科技 330628.98 40.09 3.258 -2.57
00895 东江环保 7924.50 39.58 1.750 -2.23 工业
02186 绿叶制药 147105.90 39.10 3.370 -3.16 医疗保健业
02202 万科企业 85863.70 38.90 6.190 -3.73 地产建筑业
01088 中国神华 131053.51 38.79 28.450 -0.35 能源业
06855 亚盛医药-B 11231.00 38.70 26.500 -2.39 医疗保健业
09939 开拓药业-B 17080.81 38.16 1.430 -2.72 医疗保健业
02273 固生堂 9383.54 38.04 46.050 -1.29 医疗保健业
01171 兖矿能源 107623.50 37.75 15.940 -0.38 能源业
01336 新华保险 38776.67 37.49 14.120 -0.42 金融业
06196 郑州银行 75385.30 37.30 0.820 0.00 金融业
03347 泰格医药 4549.65 36.94 31.950 -0.78 医疗保健业
03618 重庆农村商业银行 91500.60 36.40 3.000 -0.33 金融业
01765 希望教育 299018.82 36.35 0.300 -3.23 非必需性消费
03678 弘业期货 9020.20 36.12 1.410 -1.40 金融业
06185 康希诺生物 4782.46 36.04 19.600 -2.49 医疗保健业
02137 腾盛博药-B 26266.60 36.00 2.040 -2.86 医疗保健业
02238 广汽集团 111426.70 35.95 3.400 -1.73 非必需性消费
00038 第一拖拉机股份 13984.21 35.67 5.240 -3.32 工业
01877 君实生物 7761.92 35.38 16.880 -3.43 医疗保健业
01858 春立医疗 3339.83 35.09 10.760 -2.00 医疗保健业
01057 浙江世宝 7511.20 34.64 2.080 0.00 非必需性消费
00811 新华文轩 15211.60 34.41 6.860 -0.29 非必需性消费
02727 上海电气 100476.50 34.34 1.570 -0.63 工业
06837 海通证券 115380.85 33.83 3.960 -0.50 金融业
00525 广深铁路股份 48368.27 33.78 1.660 -3.49 非必需性消费
00861 神州控股 56517.17 33.76 2.150 0.47 资讯科技业
01952 云顶新耀-B 10852.35 33.52 19.100 -1.44 医疗保健业
00107 四川成渝高速公路 29992.60 33.49 2.530 0.40 工业
03969 中国通号 65555.64 33.29 2.690 0.75 资讯科技业
09989 海普瑞 7281.30 33.07 2.990 -2.92 医疗保健业
09926 康方生物 27277.89 32.42 47.250 2.16 医疗保健业
00187 京城机电股份 3233.00 32.32 2.710 -1.45 工业
01951 锦欣生殖 87105.06 32.01 2.730 -2.15 医疗保健业
01385 上海复旦 9083.72 31.93 12.120 -1.62 资讯科技业
01072 东方电气 10769.18 31.67 6.680 -3.75 工业
06066 中信建投证券 39781.10 31.54 6.300 -1.41 金融业
06610 飞天云动 56682.20 31.31 1.480 -4.52 资讯科技业
06881 中国银河 114559.45 31.02 4.020 -1.23 金融业
00763 中兴通讯 23271.61 30.79 15.300 -0.13 资讯科技业
02208 金风科技 23617.94 30.52 3.130 1.29 工业
00553 南京熊猫电子股份 7327.40 30.27 2.950 3.15 资讯科技业
06127 昭衍新药 3604.08 30.27 12.480 0.16 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 19083.08 30.21 31.750 -2.46 医疗保健业
02162 康诺亚-B 8325.02 29.75 40.850 -3.88 医疗保健业
01528 红星美凯龙 22007.22 29.68 1.970 -1.99 地产建筑业
01610 中粮家佳康 135970.01 29.66 1.730 -2.26 必需性消费
01357 美图公司 131418.07 29.34 2.880 1.41 资讯科技业
01787 山东黄金 25027.54 29.12 13.720 -3.11 原材料业
01918 融创中国 244490.15 29.11 1.250 -7.41 地产建筑业
00586 海螺创业 52396.40 28.89 6.160 -0.48 工业
01816 中广核电力 318916.10 28.56 2.170 -0.46 公用事业
00995 安徽皖通高速公路 14043.69 28.48 8.110 -1.10 工业
00338 上海石油化工股份 98027.80 28.24 1.120 -1.75 原材料业
02611 国泰君安 39256.54 28.19 8.990 -0.22 金融业
06865 福莱特玻璃 12570.81 27.93 14.660 -0.41 工业
02009 金隅集团 65201.45 27.87 0.700 -1.41 地产建筑业
03738 阜博集团 62383.15 27.83 2.150 -4.02 资讯科技业
00548 深圳高速公路股份 20714.00 27.70 6.440 -0.77 工业
02500 启明医疗-B 12207.72 27.67 5.620
医疗保健业
06099 招商证券 35152.99 27.57 6.130 -0.16 金融业
01797 东方甄选 27981.90 27.52 26.250 -2.78 非必需性消费
03908 中金公司 51825.97 27.22 9.930 -0.20 金融业
06826 昊海生物科技 893.76 27.16 39.700 -0.38 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 53459.04 27.01 5.770 -0.35 工业
01618 中国中冶 77490.60 26.98 1.510 0.00 地产建筑业
00168 青岛啤酒股份 17593.48 26.85 49.000 -2.20 必需性消费
09966 康宁杰瑞制药-B 25896.39 26.83 5.690 -1.22 医疗保健业
03369 秦港股份 21984.05 26.48 1.440 -0.69 工业
01398 工商银行 2283979.96 26.30 3.640 -1.62 金融业
01548 金斯瑞生物科技 55798.26 26.27 18.300 0.77 医疗保健业
03319 雅生活服务 37217.75 26.20 3.110 -3.72 地产建筑业
00853 微创医疗 47201.29 25.72 6.930 -5.84 医疗保健业
01302 先健科技 118747.05 25.64 2.160 -0.92 医疗保健业
09696 天齐锂业 4203.90 25.61 42.000 0.84 原材料业
06098 碧桂园服务 83162.44 24.86 5.560 -4.47 地产建筑业
00268 金蝶国际 89833.20 24.73 10.560 -2.94 资讯科技业
01635 大众公用 13081.40 24.50 1.200 -0.83 公用事业
02866 中远海发 89829.50 24.43 0.810 -3.57 工业
03800 协鑫科技 649221.13 24.09 1.080 -3.57 工业
00819 天能动力 26885.30 23.86 6.270 -0.16 工业
00489 东风集团股份 59742.30 23.70 3.270 -2.39 工业
01339 中国人民保险集团 206255.43 23.62 2.440 -0.81 金融业
01530 三生制药 57611.94 23.61 6.500 -1.37 医疗保健业
06821 凯莱英 648.27 23.52 80.000 0.00 医疗保健业
06806 申万宏源 58815.04 23.48 1.370 0.00 金融业
01359 中国信达 314682.74 23.18 0.720 -1.37 金融业
02601 中国太保 63659.98 22.93 14.340 0.00 金融业
01798 大唐新能源 57180.40 22.85 1.690 -3.43 公用事业
03323 中国建材 104207.07 22.85 3.030 -1.94 地产建筑业
06600 赛生药业 14219.05 22.67 12.120 -4.57 医疗保健业
01801 信达生物 36276.93 22.36 40.600 -2.05 医疗保健业
01919 中远海控 73817.93 22.27 8.030 -1.11 工业
02328 中国财险 152843.87 22.15 9.680 -1.53 金融业
01988 民生银行 184020.68 22.11 2.610 -0.76 金融业
01060 阿里影业 648034.01 21.97 0.470 -1.05 非必需性消费
00390 中国中铁 91854.30 21.82 3.330 -1.77 地产建筑业
01349 复旦张江 7118.41 21.82 2.410 -0.82 医疗保健业
02013 微盟集团 60794.79 21.75 2.240 -2.18 非必需性消费
00119 保利置业集团 82159.74 21.49 1.390 -4.79 地产建筑业
01288 农业银行 657204.24 21.37 2.930 -1.01 金融业
06030 中信证券 55628.57 21.22 16.260 0.62 金融业
03993 洛阳钼业 82856.36 21.05 4.380 -0.45 原材料业
01818 招金矿业 54670.55 20.94 8.200 -4.54 原材料业
02331 李宁 54976.95 20.93 17.400 -2.47 非必需性消费
01766 中国中车 91467.46 20.91 3.420 -0.87 工业
02380 中国电力 258007.57 20.85 3.010 -0.66 公用事业
02607 上海医药 19118.60 20.79 11.400 -1.04 医疗保健业
01516 融创服务 63190.33 20.66 1.750 -4.37 地产建筑业
00981 中芯国际 163351.42 20.55 16.760 -1.76 资讯科技业
00136 中国儒意 237379.35 20.48 1.680 0.00 非必需性消费
02400 心动公司 9767.63 20.32 8.620 -3.25 资讯科技业
00520 呷哺呷哺 21868.20 20.12 2.310 -1.70 非必需性消费
00177 江苏宁沪高速公路 24578.60 20.10 7.680 -1.66 工业
00336 华宝国际 64497.91 19.96 2.490 2.47 必需性消费
02099 中国黄金国际 7892.51 19.90 34.900 -2.92 原材料业
03377 远洋集团 149551.26 19.62 0.340 -8.11 地产建筑业
06680 金力永磁 3892.23 19.38 8.860 -1.99 原材料业
06869 长飞光纤光缆 6763.65 19.23 7.840 -0.88 资讯科技业
02016 浙商银行 113811.29 19.21 2.050 0.49 金融业
01030 新城发展 134999.43 19.09 1.030 -5.50 地产建筑业
02171 科济药业-B 10957.79 19.02 6.140 -1.13 医疗保健业
01898 中煤能源 78066.10 19.00 7.480 -0.53 能源业
00998 中信银行 282824.70 18.99 3.730 -0.27 金融业
00587 海螺环保 34702.95 18.99 1.360 -4.90 工业
06100 同道猎聘 9862.49 18.90 5.300 -0.56 非必需性消费
00694 北京首都机场股份 34907.92 18.56 2.470 0.41 非必需性消费
00873 世茂服务 45792.40 18.55 1.030 -4.63 地产建筑业
00883 中国海洋石油 877419.14 18.43 13.500 -0.59 能源业
00696 中国民航信息网络 17023.60 18.25 12.760 0.79 资讯科技业
02880 辽港股份 93920.43 18.20 0.600 -1.64 工业
00570 中国中药 90736.80 18.01 3.200 -2.44 医疗保健业
01458 周黑鸭 42866.80 17.97 1.970 -2.96 必需性消费
09996 沛嘉医疗-B 12092.66 17.79 6.300 -3.37 医疗保健业
02666 环球医疗 33226.45 17.55 4.170 -1.18 金融业
00354 中国软件国际 51401.28 17.46 5.370 0.94 资讯科技业
00165 中国光大控股 29379.24 17.42 4.380 -0.90 金融业
01053 重庆钢铁股份 9349.40 17.37 0.730 -2.67 原材料业
01167 加科思-B 13766.06 17.37 3.390 -1.17 医疗保健业
00257 光大环境 106625.90 17.35 2.680 -1.11 公用事业
03898 时代电气 9495.40 17.34 21.250 -1.85 工业
03888 金山软件 23657.45 17.31 21.500 -1.60 资讯科技业
01811 中广核新能源 74057.20 17.25 1.910 -2.05 公用事业
02269 药明生物 73158.38 17.18 30.450 -0.16 医疗保健业
01368 特步国际 45387.77 17.17 4.200 -1.41 非必需性消费
00826 天工国际 47463.41 17.10 1.860 -1.06 原材料业
02899 紫金矿业 97175.22 16.93 12.140 -1.78 原材料业
09868 小鹏汽车-W 31735.28 16.81 43.050 0.12 非必需性消费
00817 中国金茂 226845.15 16.79 0.670 -5.63 地产建筑业
01521 方达控股 34229.61 16.57 2.200 -0.45 医疗保健业
00916 龙源电力 55301.95 16.55 5.110 -1.92 公用事业
03900 绿城中国 41674.98 16.45 7.020 -1.82 地产建筑业
00189 东岳集团 36953.48 16.39 5.970 0.34 原材料业
01999 敏华控股 63123.22 16.21 4.950 -1.20 非必需性消费
06178 光大证券 11395.74 16.18 5.050 0.00 金融业
00909 明源云 31309.33 16.11 2.420 -2.81 资讯科技业
01513 丽珠医药 4992.38 16.10 25.150 0.60 医疗保健业
00013 和黄医药 13994.88 16.05 25.600 0.20 医疗保健业
01119 创梦天地 25141.57 15.95 1.830 -5.67 资讯科技业
00302 中手游 43795.42 15.90 1.200 -3.23 资讯科技业
06689 洪九果品 15033.69 15.86 4.510 -4.25 必需性消费
06616 环球新材国际 19436.57 15.68 3.630 -1.36 原材料业
06606 诺辉健康 7100.35 15.50 21.000 -1.64 医疗保健业
03088 华夏恒生科技 6539.04 15.37 4.202 -2.14
01238 宝龙地产 63559.81 15.34 0.620 -3.13 地产建筑业
03383 雅居乐集团 77357.20 15.32 0.700 -5.41 地产建筑业
09992 泡泡玛特 20533.32 15.21 20.000 -0.99 非必需性消费
01176 珠光控股 109223.20 15.11 0.206 -3.29 地产建筑业
02616 基石药业-B 19390.35 15.09 2.100 0.48 医疗保健业
01789 爱康医疗 16884.39 15.04 5.360 -4.63 医疗保健业
00836 华润电力 72049.86 14.96 16.220 0.00 公用事业
02367 巨子生物 14884.80 14.94 35.150 -2.23 医疗保健业
00921 海信家电 6841.74 14.88 20.150 0.50 非必需性消费
00317 中船防务 8787.99 14.84 10.280 -1.91 工业
09666 金科服务 9488.80 14.83 8.840 -0.11 地产建筑业
01958 北京汽车 36901.95 14.63 2.140 -0.93 非必需性消费
02233 西部水泥 78924.60 14.50 0.640 -3.03 地产建筑业
06639 瑞尔集团 8428.20 14.48 6.800 0.74 医疗保健业
02883 中海油田服务 26109.81 14.41 7.750 -0.90 能源业
01515 华润医疗 18649.61 14.37 4.770 -0.42 医疗保健业
00081 中国海外宏洋集团 51074.62 14.34 2.080 -1.89 地产建筑业
09922 九毛九 20561.16 14.30 5.350 -0.74 非必需性消费
00772 阅文集团 14574.59 14.23 29.150 -2.18 非必需性消费
01579 颐海国际 14684.06 14.15 10.900 -1.45 必需性消费
02096 先声药业 37116.70 14.10 6.200 -1.27 医疗保健业
02007 碧桂园 394182.92 14.07 0.680 -5.56 地产建筑业
03613 同仁堂国药 11752.19 14.03 11.340 -1.73 医疗保健业
01772 赣锋锂业 5668.70 14.03 27.100 -1.81 原材料业
06699 时代天使 2370.31 14.01 64.700 -2.41 医疗保健业
00839 中教控股 35701.22 13.98 4.560 -1.72 非必需性消费
00753 中国国航 63634.47 13.94 4.760 0.85 非必需性消费
06198 青岛港 15291.19 13.91 4.370 0.00 工业
09626 哔哩哔哩-W 5862.18 13.90 80.900 -3.06 资讯科技业
00386 中国石油化工股份 337362.59 13.83 3.870 -2.03 能源业
03690 美团-W 86207.09 13.80 73.900 -2.31 资讯科技业
00256 冠城钟表珠宝 60003.20 13.78 1.090 0.00 非必需性消费
02669 中海物业 44978.63 13.68 5.530 -1.25 地产建筑业
00991 大唐发电 82675.40 13.52 1.280 -1.54 公用事业
01055 中国南方航空股份 62657.04 13.48 3.210 1.26 非必需性消费
00410 SOHO中国 69925.71 13.44 0.680 -4.23 地产建筑业
01833 平安好医生 15017.72 13.41 16.000 -2.20 医疗保健业
00152 深圳国际 31860.92 13.31 6.750 -1.17 工业
01448 福寿园 30334.14 13.06 5.050 -1.94 非必需性消费
02039 中集集团 40383.14 13.06 5.650 -1.22 工业
01157 中联重科 20584.58 13.00 4.090 2.76 工业
01093 石药集团 153800.71 12.91 6.110 -3.78 医疗保健业
02005 石四药集团 38292.11 12.88 4.800 -0.41 医疗保健业
01099 国药控股 17154.17 12.77 20.300 -1.46 医疗保健业
00857 中国石油股份 266129.69 12.61 5.220 -1.14 能源业
00667 中国东方教育 27347.21 12.54 2.510 -1.57 非必需性消费
01563 友联国际教育租赁 21191.50 12.52 1.090 -4.39 非必需性消费
00020 商汤-W 418053.32 12.48 1.030 -2.83 资讯科技业
09969 诺诚健华 21699.69 12.30 5.900 -1.67 医疗保健业
01347 华虹半导体 21072.33 12.26 18.760 -1.99 资讯科技业
02869 绿城服务 39118.06 12.24 2.750 -2.14 地产建筑业
00384 中国燃气 66424.79 12.21 7.360 -2.77 公用事业
01810 小米集团-W 301520.60 12.02 13.820 -2.68 资讯科技业
09959 联易融科技-W 27473.36 12.01 1.350 -1.46 资讯科技业
01668 华南城 137365.35 12.00 0.246 -5.38 地产建筑业
00291 华润啤酒 38910.37 11.98 30.800 -1.75 必需性消费
01813 合景泰富集团 40974.16 11.97 0.470 -5.05 地产建筑业
03396 联想控股 15131.99 11.89 6.790 -3.28 资讯科技业
06818 中国光大银行 150826.14 11.88 2.260 -0.88 金融业
01033 石化油服 63459.37 11.71 0.475 -1.04 能源业
01378 中国宏桥 110883.52 11.69 5.880 -2.00 原材料业
01024 快手-W 50632.82 11.58 45.950 -1.39 资讯科技业
02359 药明康德 4651.47 11.54 78.800 0.45 医疗保健业
00670 中国东方航空股份 59762.94 11.53 2.200 0.92 非必需性消费
02357 中航科工 71541.61 11.51 2.990 -2.92 工业
03933 联邦制药 20831.43 11.46 7.230 -0.55 医疗保健业
03606 福耀玻璃 6943.87 11.44 38.900 1.17 非必需性消费
00598 中国外运 23331.42 11.43 3.430 -0.58 工业
00656 复星国际 93752.34 11.42 4.490 -2.39 综合企业
09869 海伦司 14483.26 11.42 3.540 1.72 非必需性消费
01208 五矿资源 98659.84 11.39 2.370 -0.42 原材料业
03998 波司登 122655.76 11.24 3.510 -1.40 非必需性消费
01415 高伟电子 9596.59 11.24 20.350 -0.49 工业
00535 金地商置 186482.10 11.22 0.248 0.00 地产建筑业
02068 中铝国际 4463.80 11.16 1.380 0.00 地产建筑业
02121 创新奇智 6167.65 10.91 8.040 -2.31 资讯科技业
00751 创维集团 25992.00 10.84 2.990 -0.33 非必需性消费
03309 希玛眼科 13578.30 10.80 3.160 -1.25 医疗保健业
00095 绿景中国地产 54596.80 10.70 0.590 -4.84 地产建筑业
02158 医渡科技 11236.25 10.66 4.050 -2.64 医疗保健业
01316 耐世特 26609.33 10.60 4.120 -1.67 非必需性消费
00272 瑞安房地产 84950.80 10.58 0.730 0.00 地产建筑业
00966 中国太平 37909.26 10.54 6.250 -1.42 金融业
00941 中国移动 225186.12 10.52 66.150 0.61 电讯业
01052 越秀交通基建 17603.00 10.51 4.390 -1.13 工业
01196 伟禄集团 14643.80 10.15 5.440 -0.55 工业
06069 盛业 10001.25 10.10 4.410 -3.92 金融业
01755 新城悦服务 8758.80 10.04 2.750 -3.51 地产建筑业
01083 港华智慧能源 33662.67 10.03 3.120 -1.58 公用事业

  注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。