31家创业板公司2023年度业绩亮相 48.39%预增
31家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有15家,占比48.39%。
证券时报数据宝统计显示,截至1月11日,31家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有15家,预盈4家,合计报喜公司比例为61.29%;业绩预降公司有9家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体来看,康泰生物预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为778.18%;银禧科技、杭州高新预计净利润同比增幅中值分别为625.26%、215.46%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 25.25 | -7.00 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 5.91 | -1.50 | 基础化工 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 13.06 | 3.32 | 基础化工 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 18.46 | -11.67 | 计算机 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 26.39 | -4.73 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 47.72 | -7.43 | 医药生物 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 6.27 | -7.66 | 汽车 |
300882 | 万胜智能 | 2024.01.11 | 78.64 | 23.35 | -4.15 | 电力设备 |
300389 | 艾比森 | 2024.01.08 | 62.55 | 16.54 | -4.61 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2024.01.10 | 62.40 | 8.80 | -0.56 | 传媒 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.08 | 56.48 | 43.41 | -6.52 | 基础化工 |
301185 | 鸥玛软件 | 2024.01.09 | 52.44 | 18.95 | -6.93 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。