齐翔腾达:002408齐翔腾达投资者关系管理信息20240105
原标题:齐翔腾达:002408齐翔腾达投资者关系管理信息20240105
证券代码: 002408 证券简称:齐翔腾达
淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:20240105
证券代码: 002408 证券简称:齐翔腾达
淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:20240105
投资者关系活动 类别 | ? 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 |
参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券 任丹 拾贝投资 郑晖 海创基金 陆陈伟 袁野 |
时间 | 2024年1月4日 2024年1月5日 |
地点 | 现场调研 |
上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书张军 证券事务代表车俊侠 |
投资者关系活动 主要内容介绍 | 1、今年盈利比较好的产品有哪些? 回复:受国内经济弱复苏影响,公司今年整体盈利水平呈现前低后高的走 势,年度盈利较好的产品有顺丁橡胶、异丁烯、MTBE、TBA、甲乙酮等, 公司将根据产品的盈利情况合理调整装置产能,确保盈利产品产能最大 化。 2、山能入主后给公司带来了哪些变化? 回复:山能新材料及其母公司山东能源集团拥有丰厚的资金实力、坚实的 石油炼化产业基础、全面的国际物流贸易网络、充沛的精细化工行业资源、 完善的风险管控体系、标杆级的海外产业拓展能力以及丰富的上市公司管 理经验。公司充分借助其优势资源,一方面在融资成本上大做文章,降低 公司整体融资成本;另一方面在做好现有产业链的基础上,着手实施新的 产业规划,充分依托山能集团的产业优势,契合山能集团产业蓝图,努力 做大做强产业规模,助力山能集团高端化工新材料产业强势增长。 3、公司觉得2023年行业压力主要来自哪些方面? 回复:一方面来自原料端,公司全年原料价格居高不下,导致公司生产成 本高企,压缩产品利润;另一方面受行业部分产品产能过剩影响,产品价 格下滑;再次整个国内经济弱复苏,下游需求偏弱。面对上述不利因素, 公司作为国内碳四深加工的龙头企业,充分发挥产业链全的优势,不断挖 掘装置潜能,优化调整生产工艺,做到盈利产品产能最大化,产品质量最 优化,以降低行业周期对公司的影响。 4、公司是否有新的战略规划? |
回复:按照山能集团确定的“134”发展构想,齐翔腾达形成了“存量优 化、增量跨越”的新一轮发展思路,目前正在加紧制定新的发展规划。公 司瞄准低碳化、高端化、园区化方向,在原有产业链的基础上继续延链、 补链、强链,深耕碳三碳四下游新材料领域,形成新一轮高质量发展路线 图。 5、异辛烷消费税征收对公司和对调油行业的影响? 回复:长期来说,加征异辛烷消费税对公司是有好处的,加征消费税使异 辛烷每吨成本提高2000多元,压缩异辛烷产品毛利,烷基化装置开工率 将会大大降低,碳四货源就会增多,碳四价格也会随之下降。公司原料成 本也将随之降低。 | |
附件清单(如有) | |
日期 | 2024-01-5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为启科财经原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。